湘南薬品南藤沢ビル
湘南薬品南藤沢ビルの詳しい情報。賃料は67.98万円です。周辺には、徒歩3分で利用できる駅があります。礼金1ヵ月分が初期費用に含まれます。
- 賃料/坪単価
- 67万9,800円 /
13118.49円
- 坪数/面積
- 51.82坪 /
170.26㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- 171,006円
- 敷金
- 800万円
- 礼金
- 1ヶ月
物件概要
【店舗一部】 物件番号:72875473 情報更新日:2023年06月03日 次回更新予定日:2023年06月17日所在地 | 神奈川県藤沢市南藤沢3-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 51.82坪(170.26㎡) | ||
賃料/坪単価 | 67.98万円/13118.49円 | 管理費・共益費 | 171,006円 |
敷金/礼金/保証金 | 800万円/1ヶ月/0万円 | 償却/敷引 | 20.00%/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2001年 2月 (築22年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 6階/-/8階建 地下1階 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 72875473 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月17日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
スケルトン貸し、スケルトン返し 看板費用:月額22,000円有り。 |
||
条件(その他) | 看板費用:2万2,000円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。